Página de inicio
> n
> Nettigritty Evaluación
Nettigritty
- Email: [email protected]
- Teléfono: +908505325260
- Página web: https://www.nettigritty.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Nettigritty Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Seattle
San Jose
Los Angeles
Dallas
Houston
New York
Washington
Amsterdam
Mumbai
Hyderabad
Singapore
Seattle
San Jose
Los Angeles
Dallas
Houston
New York
Washington
Amsterdam
Mumbai
Hyderabad
Singapore
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 204.8 MB | 2.05 GB | cPanel | 2 | $0.94 | 8.8 |
| Medium | 1 GB | 5.02 GB | cPanel | 5 | $1.88 | 8.8 |
| Large | 2 GB | 10.04 GB | cPanel | 10 | $2.81 | 8.8 |
| XLarge | 5 GB | 19.97 GB | cPanel | 20 | $3.75 | 8.8 |
| Pro | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | Unlimited | $5.61 | 8.8 |
| Biz | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | Unlimited | $9.36 | 8.8 |
| Corporate | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | Unlimited | $18.71 | 8.8 |
| Enterprise | 100 GB | 409.6 GB | cPanel | Unlimited | $37.41 | 8.8 |
| One | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $5.61 | 8.8 |
| Three | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $7.01 | 8.8 |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.89 | 8.8 |
| Small | 204.8 MB | 2.05 GB | Plesk | 2 | $1.12 | 8.8 |
| Medium | 1 GB | 5.02 GB | Plesk | 3 | $2.34 | 8.8 |
| Large | 2 GB | 10.04 GB | Plesk | 5 | $4.21 | 8.8 |
| XLarge | 5 GB | 24.99 GB | Plesk | 10 | $8.89 | 8.8 |
| Pro | 20 GB | 100.04 GB | Plesk | Unlimited | $23.38 | 8.8 |
| Biz | 40 GB | 199.99 GB | Plesk | Unlimited | $39.75 | 8.8 |
| Corporate | 60 GB | 300.03 GB | Plesk | Unlimited | $56.11 | 8.8 |
| Enterprise | 100 GB | 399.97 GB | Plesk | Unlimited | $74.82 | 8.8 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Cloud Starter | 25 GB | 1 core | 1 GB | linux | $23.14 | 8.8 |
| SSD Cloud 1x | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $31.56 | 8.8 |
| SSD Cloud 2x | 80 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $49.09 | 8.8 |
| SSD Cloud 4x | 160 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $84.16 | 8.8 |
| SSD Cloud 6x | 320 GB | 6 cores | 16 GB | linux | $154.29 | 8.8 |
| SSD Cloud 8x | 640 GB | 8 cores | 32 GB | linux | $280.53 | 8.8 |
| SSD Cloud 16x | 1.25 TB | 16 cores | 64 GB | linux | $561.06 | 8.8 |
| SSD Cloud 20x | 1.88 TB | 20 cores | 96 GB | linux | $841.60 | 8.8 |
| WIN SSD Cloud 1x | 55 GB | 1 core | 2 GB | windows | $45.59 | 8.8 |
| WIN SSD Cloud 2x | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $63.12 | 8.8 |
| WIN SSD Cloud 4x | 160 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $98.19 | 8.8 |
| WIN SSD Cloud 6x | 320 GB | 6 cores | 16 GB | windows | $168.32 | 8.8 |
| WIN SSD Cloud 8x | 640 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $308.59 | 8.8 |
| WIN SSD Cloud 16x | 1.25 TB | 16 cores | 64 GB | windows | $589.12 | 8.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1220 V3 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $161.31 | 8.8 |
| E3-1270v6 SSD | 900 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $231.44 | 8.8 |
| E5-1650v3 SSD+SATA | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 128 GB | windows | $350.67 | 8.8 |
| Dual E5-2630v3 SATA | 12 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $455.87 | 8.8 |
| Dual E5-2630v3 NVMe | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $476.91 | 8.8 |
| Dual E5-2650v3 NVMe | 2.4 TB | 12 x 2.30GHz | 256 GB | windows | $729.38 | 8.8 |
| E3-1245v5 SATA | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $105.20 | 8.8 |
| E3-1270v6 SATA | 4 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $126.24 | 8.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 10 GB | 49.97 GB | cPanel | $7.01 | 8.8 |
| Silver | 20 GB | 100.04 GB | cPanel | $11.70 | 8.8 |
| Gold | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | $23.38 | 8.8 |
| Platinum | 100 GB | 399.97 GB | cPanel | $46.76 | 8.8 |
| Bronze | 5 GB | Unlimited | Plesk | $9.36 | 8.8 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | Plesk | $23.85 | 8.8 |
| Gold | 40 GB | Unlimited | Plesk | $66.65 | 8.8 |
| Platinum | 60 GB | Unlimited | Plesk | $93.78 | 8.8 |
CDN Plans
| Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| CDN – N | 102.4 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $2.24 | 9.6 |
| CDN – E | 256 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $4.48 | 9.6 |
| CDN – T | 512 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $8.21 | 9.6 |
| CDN – T(2) | 153.6 GB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $22.40 | 9.6 |
| CDN – A | Unlimited | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $32.85 | 9.6 |
| CDN – Premium | 1 TB | HTTP/2 Desteği 100% SSD-Optimize Edge Sunucu Ücretsiz Let's Encrypt SSL Hızlı TCP Yığını Origin Shield(Kalkan) Güvenli Ağ Gerçek Zamanlı Çalışma 28 Lokasyon Datacenter | 1 | $44.79 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller SMALL | 5 GB | 5.12 GB | cPanel | $2.68 | 9.6 |
| Reseller PRO | 10 GB | 10.24 GB | cPanel | $5.95 | 10 |
| Reseller MİU | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | $8.64 | 10 |
| Reseller Mega | Unlimited | 307.2 GB | cPanel | $12.24 | 10 |
| RESELLER SMALL | 5 GB | 5.02 GB | Plesk | $2.68 | 9.6 |
| RESELLER PRO ( TR ) | 10 GB | 10.04 GB | Plesk | $5.95 | 9.6 |
| RESELLER MİU ( TR ) | 30 GB | 30 GB | Plesk | $8.64 | 9.6 |
| RESELLER MEGA ( TR ) | Unlimited | 100.04 GB | Plesk | $12.24 | 9.6 |
| İçerik Neptün ( FR ) | 10 GB | Unlimited | cPanel | $4.33 | 9.6 |
| İçerik Uranüs ( FR ) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $6.72 | 9.6 |
| İçerik Mars ( FR ) | 150 GB | Unlimited | cPanel | $8.21 | 9.6 |
| İçerik Earth ( FR ) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $9.71 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| NC-GUARD-STARTER | 1Gbit’s | 1 | $14.93 | 9.6 |
| NC-GUARD-BUSİNESS | 10Gbit’s | 10 | $22.40 | 9.6 |
| NC-Guard-Premium | 100Gbit’s | 100 | $37.33 | 9.6 |
| NC-GUARD-PLATİNİUM | 800Gbit’s | Unlimited | $55.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
11/05/2025
He estado usando Nettigritty para alojar mi sitio de blog durante 9 años. Muy satisfecho.] Sin embargo, espero que aumente el tamaño del espacio compartido.
Network Solutions
::
Netx
::
Neunet
::
New World Telecom
::
NettaCompany Web Solutions