Página de inicio
> n
> Netmitron Evaluación
Netmitron
- Email: [email protected]
- Teléfono: +44 (800) 433 7189
- Página web: http://www.netmitron.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Netmitron Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Old Post Office Lane, London SE3 9BY, UK
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London
Istanbul
New York
Frankfurt am Main
London
Istanbul
New York
Frankfurt am Main
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 1 GB | 9.77 TB | cPanel | 1 | $0.64 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD-VPS #1 | 10 GB | 1 x 1.40GHz | 1 GB | windows | $3.91 | 10 |
| CLOUD-VPS #2 | 20 GB | 1 x 1.40GHz | 2 GB | windows | $6.52 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R210 #GB1 | 3.91 TB | 4 x 3.32GHz | 16 GB | windows | $45.72 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER #MINI | 10 GB | Unlimited | cPanel | $1.36 | 10 |
| RESELLER #MEDIUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | $2.81 | 10 |
| RESELLER #XLARGE | 100 GB | Unlimited | cPanel | $5.21 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D100 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $52.33 | 10 |
| D110 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $70.06 | 10 |
| D111 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $78.93 | 10 |
| D112 - 1U SuperMicro | 1000 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $105.54 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
11/05/2025
Acabamos de comenzar a trabajar con esta empresa de hosting, es perfecto.
NetNation
::
netpower.co.il
::
Netregistry
::
Netringindia Web Solutions Private Limited
::
netmind