Página de inicio
> m
> MyHost Evaluación

MyHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0545267322
- Página web: https://myhost.co.il
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
MyHost Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo: David Remez Street, Safed, Israel
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Frankfurt am Main
Paris
London
Petah Tiqwa




Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Unlimited | Unlimited | ISP Manager | 1 | $2.79 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | ISP Manager | 3 | $6.71 | 10 |
Premium | Unlimited | Unlimited | ISP Manager | Unlimited | $10.90 | 10 |
cPanel Basic | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.79 | 9.9 |
cPanel Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $6.71 | 10 |
cPanel Premium | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.90 | 10 |
Super Mini | 512 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.84 | 10 |
Mini | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.40 | 10 |
MiniPlus | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.96 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Small Reseller IspManager | 3 GB | 256 GB | ISP Manager | $6.71 | 10 |
Business Reseller IspManager | 10 GB | 1 TB | ISP Manager | $14.53 | 9.9 |
Premium Reseller IspManager | 20 GB | 2 TB | ISP Manager | $19.28 | 10 |
Small Reseller cPanel | 3 GB | 256 GB | cPanel | $6.71 | 10 |
Business Reseller cPanel | 10 GB | 1 TB | cPanel | $14.53 | 10 |
Premium Reseller cPanel | 20 GB | 2 TB | cPanel | $19.28 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Small Reseller IspManager | 3 GB | 256 GB | ISP Manager | $6.71 | 10 |
Business Reseller IspManager | 10 GB | 1 TB | ISP Manager | $14.53 | 9.9 |
Premium Reseller IspManager | 20 GB | 2 TB | ISP Manager | $19.28 | 10 |
Small Reseller cPanel | 3 GB | 256 GB | cPanel | $6.71 | 10 |
Business Reseller cPanel | 10 GB | 1 TB | cPanel | $14.53 | 10 |
Premium Reseller cPanel | 20 GB | 2 TB | cPanel | $19.28 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
PRO RESELLER 50 | 48.83 GB | 1000.04 GB | cPanel | $14.80 | 6.4 |
PRO RESELLER 150 | 146.5 GB | 1.95 TB | cPanel | $42.86 | 6.4 |
PRO RESELLER 300 | 292.97 GB | 3.91 TB | cPanel | $79.92 | 6.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones

04/23/2025





Comienzo con MyHost hace unos días y desde el primer día me demuestran que son muy profesionales, leales y excelentes solucionadores de problemas. ¡Sé que encontré un gran lugar para todos mis negocios en el futuro! Gracias Liel!

04/23/2025





Su alojamiento es bastante rápido, incluso con el sitio de WordPress con 25 complementos activos que se carga menos de 2.1 segundos sin caché, con caché de menos de 1 segundo. Para ese sitio de complementos pesados, este tiempo de carga es excelente. El soporte es una buena cantidad de guías en su sitio.

04/23/2025





Servicio siempre rápido y amigable, nunca he tenido ningún problema con el hosting y siempre están disponibles para ayudar cuando lo necesite.
MyHosting.com
::
MyHostKart.com WebHosting Services
::
MyLightHost
::
myLoc
::
myglobalHOST

04/23/2025





Utilicé el sitio web para almacenar todos mis trabajos de la Universidad, y a pesar de la gran cantidad de trabajo que publiqué allí, todo es sencillo. Seguid así. Gracias por el servicio

04/23/2025





He estado usando Myhost super mini plan y el soporte. Nos gusta la velocidad de nuestro sote y el apoyo es excelente.

04/23/2025





Estaba buscando un proveedor de alojamiento web para mi blog, encontré que myhost era el hogar de mi blog. Estoy bastante contento con la atención al cliente y el amable consejo que me dieron sobre cómo hacer que mi sitio sea increíblemente rápido.

04/23/2025





Bueno, estoy usando el alojamiento compartido myhost para alojar mi blog de anime y juegos. Hasta aquí todo bien.

04/23/2025





Muchas gracias MyHost.co.il por el amoroso apoyo y los buenos precios ...

04/23/2025





Estoy muy contento de haber trabajado con este host hace ya 2 años. Los precios merecen la pena y, sin mi experiencia, el servidor es maravilloso, muy estable, sin problemas y los sitios funcionan sin problemas. Por último, pero no menos importante, el servicio también es maravilloso, soporte disponible y paciente más de lo que esperaba. Definitivamente puedo recomendar en este host, 10 de 10! :)Menos

04/23/2025





Muchas gracias MyHost.co.il por el amoroso apoyo y los buenos precios ...

04/23/2025





¡MyHost proporciona infraestructuras confiables con un gran soporte y 0 tiempos de inactividad! Hermoso sitio web y panel de alojamiento web, resolución rápida y tiempos de carga rápidos, precios de registro de dominio baratos y, al menos, pero no el último, ¡precios baratos!

04/23/2025





He alojado alrededor de 4 meses y me ayudan en todo lo que necesito. Soporte rápido. Mi sitio está protegido contra ataques y es muy rápido. Gracias