Página de inicio > m > MultiHost Evaluación

MultiHost

MultiHost Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Norway

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Web 1 512 MB Unlimited Unlimited $4.90 0.0
Web 2 1 GB Unlimited Unlimited $9.80 0.0
Web 3 2.5 GB Unlimited Unlimited $14.70 0.0
Web-4 8 GB Unlimited Unlimited $19.60 0.0
Web 5 10.5 GB Unlimited Unlimited $24.50 0.0
Web 6 15 GB Unlimited Unlimited $29.40 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
VPS- 1 20 GB 1 core 1 GB windows $9.70 0.0
VPS- 2 25 GB 1 core 2 GB windows $14.21 0.0
VPS- 3 50 GB 1 core 4 GB windows $39.11 0.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Linux KVM 50 GB 2 x 3.50GHz 4 GB linux $11.48 9.7
Windows VPS 50 GB 2 x 3.50GHz 2 GB windows $24.60 9.7
GitLab VPS 20 GB 1 x 3.50GHz 2 GB linux $4.59 9.7

CDN Plans


Nombre del plan Ancho de banda Características Number of Sites Precio Puntuación
Cold Storage CDN Server Unlimited VestaCP Installation (Nginx) 1Gbps Unmetered connectivity 8GB RAM 5 IP's 12+ Datacenter Locations 10000 $59.99 10

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Escribe una opinión sobre MultiHost