Página de inicio
> m
> MR Cloud Hosting Evaluación
MR Cloud Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: +48665119933
- Página web: https://mrcloudhosting.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
MR Cloud Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Bangalore, Karnataka, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London
London
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 30 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.44 | 10 |
| Deluxe | 100 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $2.89 | 10 |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.33 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Free DDoS Protection | Unlimited | $0.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Unlimited | 2 x 2.40GHz | 1 MB | linux | $99.00 | 2.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 10 GB | 204.8 GB | Plesk | $13.11 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura-3 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $17.10 | 9.0 |
| Altura-3 | 100 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $21.60 | 9.0 |
| Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $27.00 | 5.8 |
| Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | windows | $31.50 | 10 |
| Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $42.30 | 2.0 |
| Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $46.80 | 8.0 |
| Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $57.60 | 9.0 |
| Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | windows | $62.10 | 9.0 |
| Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 10 GB | linux | $72.90 | 9.6 |
| Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $77.40 | 9.0 |
| Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $88.20 | 6.4 |
| Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 14 GB | windows | $92.70 | 9.0 |
| Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $108.00 | 9.0 |
| Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 18 GB | windows | $112.50 | 9.0 |
| Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 20 GB | linux | $127.80 | 9.0 |
| Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 22 GB | windows | $132.30 | 9.0 |
| Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 24 GB | linux | $147.60 | 8.8 |
| Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 26 GB | windows | $152.10 | 9.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
| Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
| Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
11/03/2025
¡Es increíble alojamiento en la nube con soporte! Sin embargo, su precio es barato pero su servicio es el mejor. Estoy ejecutando mi blogg en su alojamiento. Está funcionando bien y estoy feliz con mrcloudhosting
11/03/2025
Hola. Hay un precio de alojamiento muy asequible de todos los proveedores de alojamiento de la India. Estoy muy contento con sus servicios y una cosa es que su área de cpanel es muy fácil y suave.
11/03/2025
El alojamiento más barato y mejor en la INDIA amaba el servicio y el soporte rápidos gracias a MR Cloud Hosting
MServers
::
MucaHost LLC
::
MulakiHost
::
Multi Host
::
MPHosts.mx
11/03/2025
El mejor servicio de alojamiento en la INDIA. Equipo de soporte las 24 horas. Servidor 100% de tiempo de actividad. Soporte de calidad y excelente tiempo de respuesta. Siempre soporte y ayuda al inicio. Siempre ahí para ti.
11/03/2025
Este es el mejor alojamiento de calidad en la India. Estoy usando esto después de todo. Mis servicios de alojamiento anteriores me han engañado. Son geniales Su apoyo es muy amable. Si ignoras esto, te arrepentirás después de hospedarte con otros.
11/03/2025
El mejor servicio de alojamiento en la INDIA. Servidor 100% de tiempo de actividad. Soporte de calidad y excelente tiempo de respuesta. Siempre soporte y ayuda al inicio.
11/03/2025
Obtuve la referencia a este sitio web a través del video y, como se mencionó en el sitio web, es más rápido en comparación con mi proveedor de alojamiento anterior.