Página de inicio
> m
> Meebox Evaluación

Meebox
- Email: [email protected]
- Teléfono: +45-3841-3841
- Página web: https://www.unoeuro.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Meebox Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo: Store Kongensgade 40H, 1264 Copenhagen, Denmark
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Denmark

Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Web 3 | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $4.32 | 9.6 |
Web 1 | 10 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $1.46 | 9.6 |
Web 2 | 20 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $2.92 | 9.6 |
Pro 1 | 10 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 9.6 |
Pro 2 | 20 GB | 2 TB | cPanel | Unlimited | $21.56 | 9.6 |
Pro 3 | 30 GB | 3 TB | cPanel | Unlimited | $29.13 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom - Linux | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $13.40 | 9.6 |
Custom - Windows | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $17.64 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom - Linux | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $13.40 | 9.6 |
Custom - Windows | 20 GB | - | 512 MB | 10.24 GB | $17.64 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Medio | Unlimited | Unlimited | cPanel | $29.39 | 10 |
PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | $89.23 | 10 |
Basico | Unlimited | Unlimited | cPanel | $11.56 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones

04/20/2025





Esta empresa es muy útil. Aparentemente son nuevos en el mundo del hosting, o eso dice su sitio. Sin embargo, no he tenido ninguna mala experiencia con ellos, por lo que parece que son profesionales experimentados para mí. Me dan un gran servicio y mi sitio es muy rápido y estable.

04/20/2025





Si está buscando el alojamiento más rápido y confiable posible, esta es una gran compañía para considerar. Son extremadamente rápidos con su configuración y sus servidores también son bastante rápidos. Si necesita alojamiento en Dinamarca, asegúrese de probar Meebox. Ciertamente harán todo lo posible para mantenerte feliz, sé que lo hicieron por mí.
Megacp
::
MegaHost
::
MegaHosting.cl
::
Meganet Hosting
::
Mediaweb Chile