Página de inicio
> a
> Aruba Evaluación
Aruba
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0575.0505
- Página web: https://www.aruba.it
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Aruba Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Bibbiena, AR, Italia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London Frankfurt am Main Paris Prague
London Frankfurt am Main Paris Prague
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $13.11 | 3.5 |
EASY | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $21.86 | 3.4 |
ADVANCED | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $32.80 | 4.7 |
PROFESSIONAL | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $164.03 | 2.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB RAM | 300 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $61.60 | 9.1 |
10 GB RAM | 700 GB | 4 cores | 10 GB | windows | $104.85 | 9.1 |
20 GB RAM | 1.4 TB | 6 cores | 20.4 GB | windows | $167.77 | 9.1 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB RAM | 300 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $61.60 | 9.1 |
10 GB RAM | 700 GB | 4 cores | 10 GB | windows | $104.85 | 9.1 |
20 GB RAM | 1.4 TB | 6 cores | 20.4 GB | windows | $167.77 | 9.1 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB RAM | 300 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $61.60 | 9.1 |
10 GB RAM | 700 GB | 4 cores | 10 GB | windows | $104.85 | 9.1 |
20 GB RAM | 1.4 TB | 6 cores | 20.4 GB | windows | $167.77 | 9.1 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Next 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $15.88 | 3.2 |
Cloud Next 2 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $42.36 | 3.2 |
Cloud Next 4 | 100 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $84.71 | 3.2 |
Cloud Next 8 | 200 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $158.83 | 3.2 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R-1 | 10 GB | Unlimited | ISP Manager | $1.07 | 9.8 |
R-2 | 15 GB | Unlimited | ISP Manager | $1.81 | 9.8 |
R-3 | 20 GB | Unlimited | ISP Manager | $2.71 | 9.8 |
R-4 | 30 GB | Unlimited | ISP Manager | $3.39 | 9.8 |
R-5 | 70 GB | Unlimited | ISP Manager | $13.55 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones