Página de inicio
> m
> Magic4Hosting Evaluación
Magic4Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: +351239058707
- Página web: https://www.magic4hosting.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Magic4Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Rua do Carmo 54 3º T, 3000-098 Coimbra, Portugal
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Amsterdam
Frankfurt am Main
Manassas
Los Angeles
Chicago
Singapore
Sao Paulo
Johannesburg
Amsterdam
Frankfurt am Main
Manassas
Los Angeles
Chicago
Singapore
Sao Paulo
Johannesburg
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-VPS S40 | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $29.39 | 9.8 |
| MB-VPS S60 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $36.51 | 9.8 |
| MB-VPS S80 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $43.63 | 9.8 |
| MB-VPS S160 | 160 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $50.75 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
| M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
| M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
| M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
| M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
| M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
| M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4H-CPS40 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 2 TB | $50.14 | 9.8 |
| M4H-CPS60 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 2 TB | $58.18 | 9.8 |
| M4H-CPS100 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 4 GB | 3 TB | $66.20 | 9.8 |
| M4H-CPS160 | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | $76.28 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
10/29/2025
Esta empresa ofrece un gran servicio. ¡Excelente!
10/29/2025
Mi empresa tiene 2 VPS, 3 servidores privados en la nube y 2 servidores dedicados, con Magic4Hosting. El precio es muy bueno, en cuanto a la excelencia de los servicios. ¡El servicio es excelente y el soporte es increíble! Gracias chicos.
10/29/2025
Conocía Magic4Hosting de Hostadvice, y compré un VPS en Manassas. Todo funciona bien Los VP están con SSD y su red es como dicen, 1000Mbps Full-Duplex. Necesito contactar al soporte solo una vez, y la respuesta fue muy rápida. Una de las mejores empresas de alojamiento que he estado. Gracias.
MAGIT'ST Srl
::
Magyar Hosting
::
Mail.ru Cloud Solutions
::
Mailsenpai
::
Magic Web India
10/29/2025
Tengo 2 VPS con Magic4Hosting, 1 en Washington y 1 en Brasil. Solo tengo 1 problema con el VPS en Washington que fue resuelto muy rápidamente por el equipo técnico. Todas las solicitudes que tuve que atender fueron resueltas rápidamente y con un seguimiento excepcional por parte del equipo de soporte. Que tú Magic4Hosting.
10/29/2025
He estado usando el servidor VPS de Magic4Hosting durante casi 1 año, y nunca tuve ningún problema. Ahora también uso 1 Cloud Private Server y tuve un gran soporte para instalar todo. Muy buena empresa de hosting!