Página de inicio
> m
> M Super Hosting Evaluación
M Super Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: 03402888885
- Página web: https://msuperhosting.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
M Super Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Taj complex saddar m.a jinnah road
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kansas City Germantown
Kansas City Germantown
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 10 |
Regular | 5 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.50 | 10 |
Plus | 50 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 10 |
Premium | 80 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $10.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 10 |
Regular | 5 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.50 | 10 |
Plus | 50 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 10 |
Premium | 80 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $10.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 10 |
Regular | 5 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.50 | 10 |
Plus | 50 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 10 |
Premium | 80 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $10.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 10 |
Regular | 5 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.50 | 10 |
Plus | 50 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 10 |
Premium | 80 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $10.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 10 |
Regular | 5 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.50 | 10 |
Plus | 50 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 10 |
Premium | 80 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $10.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 w/ SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 100 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 9.3 |
R2 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 150 GB | 2 TB | WHM | $25.00 | 10 |
R3 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 200 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 w/ SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 100 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 9.3 |
R2 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 150 GB | 2 TB | WHM | $25.00 | 10 |
R3 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 200 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones