Página de inicio
> l
> Loading Evaluación
Loading
- Email: [email protected]
- Teléfono: 902929690
- Página web: https://www.loading.es
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Loading Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Calle Ronda Santo Domingo, 8, 03300 Orihuela, Alicante, España
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Alicante
Alicante
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 1 GB | 10.24 GB | – | Unlimited | $2.41 | 9.6 |
| Basic | 3 GB | 49.15 GB | – | Unlimited | $4.95 | 10 |
| Argentum | 6 GB | 122.88 GB | – | Unlimited | $10.04 | 10 |
| Titanium | 10 GB | 204.8 GB | – | Unlimited | $16.39 | 9.4 |
| Aurum | 15 GB | 286.72 GB | – | Unlimited | $24.02 | 9.6 |
| Platinum | 35 GB | 573.4 GB | – | Unlimited | $50.71 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Basic LINUX | 35 GB | 1.20GHz | 3 GB | linux | $56.00 | 9.6 |
| VPS Medium LINUX | 50 GB | 2.00GHz | 5 GB | linux | $68.45 | 9.6 |
| VPS Pro LINUX | 70 GB | 3.20GHz | 8 GB | linux | $87.11 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Quad Core E3-1220V2 | 1.95 TB | 3.10GHz | 8 GB | linux | $123.21 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Quad Core E3-1220V2 | 1.95 TB | 3.10GHz | 8 GB | linux | $123.21 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
10/26/2025
El VPS que uso con esta compañía es realmente de primera línea. Es más caro que otras compañías que vi, pero hacen un gran trabajo, así que no tengo quejas.
10/26/2025
Su alojamiento compartido es bastante bueno, aunque una vez que llega a las opciones de gama alta es demasiado caro. Son una empresa muy útil que quiere ayudarlo a tener éxito. Estoy muy contento con ellos y diría que son el mejor proveedor de hosting en España.
LocalHost
::
LOCALiT.COM.BD
::
Locaweb
::
LóciamCorp Webhosting Mexico
::
Webhost