Página de inicio
> a
> Ardhosting Evaluación
Ardhosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: 021-5384 395
- Página web: http://ardhosting.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Ardhosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: ardhosting
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Tangerang
Seattle
Los Angeles
Singapore
Jakarta
Tangerang
Seattle
Los Angeles
Singapore
Jakarta
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKM A | 512 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.34 | 5.6 |
| UKM B | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.45 | 8.5 |
| UKM C | 1.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.63 | 8.5 |
| UKM D | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.85 | 8.5 |
| UKM E | 2.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.95 | 8.5 |
| ECOMM A | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.32 | 8.5 |
| ECOMM B | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.02 | 8.5 |
| ECOMM C | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.35 | 8.5 |
| ECOMM D | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.95 | 8.5 |
| ECOMM E | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.12 | 8.5 |
| ECOMM F | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.18 | 8.5 |
| ECOMM G | 75 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.61 | 8.5 |
| ECOMM H | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $25.31 | 8.5 |
| CloudMax 1 | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.58 | 8.5 |
| CloudMax 2 | 2 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $3.16 | 8.5 |
| CloudMax 3 | 3 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $4.75 | 8.5 |
| CloudMax 4 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $6.33 | 8.5 |
| CloudMax 5 | 5 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $7.91 | 8.5 |
| CloudMax 6 | 6 GB | Unlimited | cPanel | 6 | $9.49 | 8.5 |
| CloudMax 7 | 7 GB | Unlimited | cPanel | 7 | $11.07 | 8.5 |
| CloudMax 8 | 8 GB | Unlimited | cPanel | 8 | $12.66 | 8.5 |
| CloudMax 9 | 9 GB | Unlimited | cPanel | 9 | $14.24 | 8.5 |
| CloudMax 10 | 1 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $15.82 | 8.5 |
| CORP 25 | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | Unlimited | $41.13 | 8.5 |
| CORP 50 | 50 GB | 921.6 GB | cPanel | Unlimited | $69.61 | 8.5 |
| CORP 75 | 75 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $94.92 | 8.5 |
| PLATINUM INDONESIA | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $110.75 | 10 |
| PLATINUM USA | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $110.75 | 8.5 |
| PLATINUM SINGAPORE | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $110.75 | 8.5 |
| WIN 250 | 256 MB | Unlimited | Plesk | 4 | $0.71 | 8.5 |
| WIN 500 | 512 MB | Unlimited | Plesk | 6 | $1.42 | 8.5 |
| WIN 1G | 1 GB | Unlimited | Plesk | 8 | $2.85 | 8.5 |
| WIN 3G | 3 GB | Unlimited | Plesk | 10 | $7.59 | 8.5 |
| WIN 5G | 5 GB | Unlimited | Plesk | 12 | $11.87 | 8.5 |
| WIN 10G | 10 GB | Unlimited | Plesk | 14 | $22.15 | 8.5 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 20 | 20 GB | 1 core | 1 GB | linux | $13.92 | 8.5 |
| VPS 40 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $24.68 | 8.5 |
| VPS 60 | 60 GB | 3 cores | 3 GB | linux | $34.81 | 8.5 |
| VPS 80 | 80 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $44.30 | 8.5 |
| VPS 120 | 120 GB | 6 cores | 6 GB | linux | $63.28 | 8.5 |
| VPS 160 | 160 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $91.76 | 8.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron Processor G1840 | 620 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | windows | $60.12 | 8.5 |
| Intel Pentium Processor G3220 | 620 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | windows | $69.61 | 8.5 |
| Intel Pentium Processor G3240 | 620 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $79.10 | 8.5 |
| Intel Pentium Processor G3420 | 620 GB | 2 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $85.43 | 8.5 |
| Intel Core i3-4160 | 1.23 TB | 2 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $94.92 | 8.5 |
| Intel Core i3-6100 | 1.23 TB | 2 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $104.42 | 8.5 |
| Intel Core i5-4460 | 1.23 TB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $113.91 | 8.5 |
| Intel Core i7-4770 | 1.23 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $139.22 | 8.5 |
| Intel Xeon Processor E3-1220 | 1.23 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $142.39 | 8.5 |
| Intel Xeon Processor E3-1230 v3 | 1.23 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $158.21 | 8.5 |
| Intel Xeon Processor E5-2609 | 1.23 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $205.67 | 8.5 |
| Intel Xeon Processor E5-2620 v2 | 1.23 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $237.31 | 8.5 |
| Intel Xeon Processor E5-2630 v2 | 1.23 TB | 6 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $268.95 | 8.5 |
| Dual Intel Xeon Processor E5-2609 | 1.23 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $284.77 | 8.5 |
| Dual Intel Xeon Processor E5-2620 v2 | 1.23 TB | 12 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $316.42 | 8.5 |
| Dual Intel Xeon Processor E5-2630 v2 | 1.23 TB | 12 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $363.88 | 8.5 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON | 1000 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.27 | 8.5 |
| COPPER | 4.88 TB | - | 0 B | Unlimited | $6.33 | 8.5 |
| BRONZE | 9.77 TB | - | 0 B | Unlimited | $12.66 | 8.5 |
| SILVER | 14.6 TB | - | 0 B | Unlimited | $18.35 | 8.5 |
| GOLD | 19.5 TB | - | 0 B | Unlimited | $24.05 | 8.5 |
| BOUGENVILLE | 60 GB | - | 0 B | Unlimited | $69.61 | 8.5 |
| CHRYSANTHEMUM | 80 GB | - | 0 B | Unlimited | $104.42 | 8.5 |
| DAISY | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $120.24 | 8.5 |
| ASTER | 30 GB | - | 0 B | Unlimited | $41.13 | 8.5 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 8GB RES | 8 GB | Unlimited | cPanel | $6.33 | 8.5 |
| 16GB RES | 16 GB | Unlimited | cPanel | $12.66 | 8.5 |
| 24GB RES | 24 GB | Unlimited | cPanel | $17.09 | 8.5 |
| 32GB RES | 32 GB | Unlimited | cPanel | $20.25 | 8.5 |
| 45GB RES | 45 GB | Unlimited | cPanel | $27.05 | 8.5 |
| 60GB RES | 60 GB | Unlimited | cPanel | $34.17 | 8.5 |
| 75GB RES | 75 GB | Unlimited | cPanel | $42.72 | 8.5 |
| 90GB RES | 90 GB | Unlimited | cPanel | $51.26 | 8.5 |
| RESWIN 500 | 500.02 MB | Unlimited | Plesk | $6.33 | 8.5 |
| RESWIN 1000 | 1000 GB | Unlimited | Plesk | $11.07 | 8.5 |
| RESWIN 2000 | 1.95 TB | Unlimited | Plesk | $17.40 | 8.5 |
| RESWIN 3000 | 2.93 TB | Unlimited | Plesk | $22.15 | 8.5 |
| RESWIN 4000 | 3.91 TB | Unlimited | Plesk | $28.48 | 8.5 |
| RESWIN 6000 | 5.86 TB | Unlimited | Plesk | $4.75 | 8.5 |
| RESWIN 8000 | 7.81 TB | Unlimited | Plesk | $50.63 | 8.5 |
| RESWIN 10000 | 9.77 TB | Unlimited | Plesk | $60.12 | 8.5 |
| RESWIN 15000 | 14.6 TB | Unlimited | Plesk | $69.61 | 8.5 |
| RESWIN 20000 | 19.5 TB | Unlimited | Plesk | $98.09 | 8.5 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 10 GB | Unlimited | ISP Manager | $1.07 | 9.8 |
| R-2 | 15 GB | Unlimited | ISP Manager | $1.81 | 9.8 |
| R-3 | 20 GB | Unlimited | ISP Manager | $2.71 | 9.8 |
| R-4 | 30 GB | Unlimited | ISP Manager | $3.39 | 9.8 |
| R-5 | 70 GB | Unlimited | ISP Manager | $13.55 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones
11/10/2025
El sitio web y el servicio no solo son amigables. No puede acceder al sitio web temporal a través del número de IP, debe usar directamente su nombre de dominio, lo que hace que migrar su sitio web no sea una tarea fácil
11/10/2025
He usado ardhosting.com desde hace 5 años. La calidad del servicio es bastante impresionante, aunque el precio es ligeramente más alto que otros.
11/10/2025
Pros: • alojamiento confiable • respuesta rápida • servicio al cliente amigable Contras: • precio más alto
Argeweb
::
ArgoRED
::
Arise Server LLP
::
ARN HOST
::
Ardeta Media