Página de inicio
> l
> Lankagreenhost Evaluación
Lankagreenhost
- Email: [email protected]
- Teléfono: (11) 4780-6395
- Página web: http://lankagreenhost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Lankagreenhost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Arangala Junction, B240, Sri Jayawardenepura Kotte, Sri Lanka
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
New York
New York
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 CPANEL SMALL | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | 2 | $1.20 | 9.6 |
C1 Cpanel Business | 5 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $3.15 | 9.6 |
C3 CPANEL BUSINESS | Unlimited | Unlimited | cPanel | 4 | $6.45 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server 512M | 20 GB | 1 x 3.00GHz | 512 MB | 1 TB | $9.79 | 10 |
Cloud Server 1G | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | $23.50 | 10 |
Cloud Server 2G | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 1.5 TB | $39.16 | 10 |
Cloud Server 4G | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 3 TB | $62.66 | 10 |
Cloud 8G | 150 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | 5 TB | $93.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC Server | 512 GB | 3 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $89.99 | 0.0 |
BUSINESS Server | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $99.99 | 0.0 |
PRO Server | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $189.99 | 0.0 |
VIP Server | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $289.99 | 0.0 |
BUSINESS WINDOWS | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $119.99 | 0.0 |
BASIC WINDOWS | 512 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $99.99 | 0.0 |
PRO WINDOWS | 512 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $209.99 | 0.0 |
VIP WINDOWS | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $299.99 | 0.0 |
BASIC Enterprise | 1 TB | 4 x 2.33GHz | 16 GB | windows | $249.99 | 0.0 |
BUSINESS Enterprise | 3 TB | 4 x 2.33GHz | 24 GB | windows | $349.99 | 0.0 |
PRO Enterprise | 5 TB | 10 x 2.33GHz | 32 GB | windows | $499.99 | 0.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
START UP | 30 GB | 1 TB | cPanel | $21.99 | 9.4 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
START UP | 30 GB | 1 TB | cPanel | $21.99 | 9.4 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones