Página de inicio
> i
> InfoNET Evaluación
InfoNET
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0141-4917288
- Página web: https://www.infonet.hr
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
InfoNET Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Croatia
Croatia
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
KICKOFF | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.41 | 9.6 |
STANDARD | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.02 | 9.6 |
MULTI | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.05 | 9.6 |
PERFORMANCE | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.69 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
INDIVIDUAL | 48 GB | 1 core | 2 GB | linux | $71.30 | 9.6 |
GROUP | 96 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $108.98 | 9.6 |
AGENCY | 192 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $196.43 | 9.6 |
ENTERPRISE | 384 GB | 8 cores | 12 GB | linux | $341.93 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R10 | 10 GB | 100.04 GB | cPanel | $16.04 | 9.6 |
R20 | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | $33.68 | 9.6 |
R30 | 30 GB | 300.03 GB | cPanel | $49.87 | 9.6 |
R60 | 60 GB | 599.96 GB | cPanel | $64.60 | 9.6 |
R90 | 90 GB | 899.99 GB | cPanel | $85.15 | 9.6 |
R120 | 120 GB | 1.17 TB | cPanel | $136.26 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS | Unlimited | - | 0 B | Unlimited | $0.00 | 0.0 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Included on all services | DDoS Protection is included | Unlimited | $0.00 | 9.7 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $27.00 | 10 |
Windows Plesk VDS | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | windows | $14.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones