Página de inicio
> a
> Animus Hosting Evaluación
Animus Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: +48 575 133 169
- Página web: https://www.animushosting.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Animus Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Split, Chorwacja
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
London Chicago
London Chicago
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIMUS Lite | 10 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $3.95 | 10 |
ANIMUS Plus | 50 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $6.95 | 10 |
ANIMUS Prime | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.95 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIMUS Cloud 2.0 | 10 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | Unlimited | $24.95 | 10 |
ANIMUS Cloud 4.0 | 50 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | Unlimited | $49.95 | 10 |
ANIMUS Cloud 8.0 | 100 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | Unlimited | $99.95 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R30GB | 30 GB | Unlimited | WHM | $32.81 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-S | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $5.59 | 6.0 |
Cloud-M | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $14.99 | 6.0 |
Cloud-L | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $29.89 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
SILVER | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | $31.43 | 2.3 |
GOLD | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | $47.18 | 2.3 |
PLATINUM | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $62.92 | 3.6 |
DIAMOND | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $78.67 | 2.3 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones