Página de inicio
> i
> Iberica Solutions Evaluación
Iberica Solutions
- Email: [email protected]
- Teléfono: 678-232-1188
- Página web: https://www.ibericasolutions.com
Iberica Solutions Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Calle de Bahía de Alcudia, 75, Madrid, España
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Spain
Spain
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basico | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.15 | 4.3 |
Avanzado | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.95 | 4.3 |
Iberica Maestro | 4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.15 | 4.3 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Servidor SII | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $74.00 | 4.3 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Indie | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.21 | 5.6 |
Premium | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.70 | 9.8 |
Business | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $18.66 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Mini SiteBuilder | 1 GB | $1.00 | 9.7 | ||
Basic SiteBuilder | 3 GB | $1.90 | 8.8 | ||
Site for business | 10 GB | $3.60 | 9.7 | ||
Pro SiteBuilder | 20 GB | $5.00 | 10 |
CDN Plans
Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
CDN | Unlimited | • CDN network is made up of 34 data centers around the world; • Increased download site speed (x2); • Caching content on DNS level; • Our servers are in range of the CloudFlare; • Traffic saving is about 60%. | 1 | $1.00 | 9.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.00 | 9.7 |
Optimal | 20 GB | Unlimited | cPanel | $10.00 | 9.8 |
Maximum | 50 GB | Unlimited | cPanel | $25.00 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Free DDoS Protection | Host your data at our secure and DDoS protected Erith datacentre in London, UK ultising the #1 European network with 16 Tbps capacity! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Escribe una opinión sobre Iberica Solutions