Página de inicio
> h
> HostyFly Evaluación
HostyFly
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91 7621929262
- Página web: https://www.hostyfly.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
HostyFly Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Bharat Nagar, GIDC, Rajkot, Gujarat 360003, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Universal City University
Universal City University
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Package | 2 GB | 14.95 GB | cPanel | 1 | $0.64 | 9.6 |
Silver Package | 10 GB | 30 GB | cPanel | 2 | $1.30 | 10 |
Golden Package | 15 GB | 60.01 GB | cPanel | 5 | $3.93 | 10 |
Diamond Package | 50 GB | 130.05 GB | cPanel | 1000 | $5.24 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RS1 | 200 GB | Unlimited | WHM | $4.84 | 10 |
RS2 | 400 GB | Unlimited | WHM | $8.52 | 10 |
RS3 | 900 GB | Unlimited | WHM | $16.92 | 10 |
RS4 | 1.95 TB | Unlimited | WHM | $26.24 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
M.Cloud1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | 1 TB | $7.00 | 9.6 |
M.Cloud2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | 2 TB | $10.00 | 9.6 |
M.Cloud3 | 60 GB | 1 core | 2 GB | 3 TB | $15.00 | 9.6 |
M.Cloud4 | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $25.00 | 9.6 |
M.Cloud5 | 160 GB | 2 cores | 8 GB | 5 TB | $45.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Startup | 40 GB | 512 GB | cPanel | $9.99 | 10 |
Reseller Professional | 80 GB | Unlimited | cPanel | $19.99 | 9.6 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Fast Plan | 25 GB | Unlimited | cPanel | $43.56 | 9.9 |
Faster Plan | 50 GB | Unlimited | cPanel | $87.13 | 9.9 |
Fastest Plan | 100 GB | Unlimited | cPanel | $174.26 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Free DDoS Protection | Host your data at our secure and DDoS protected Erith datacentre in London, UK ultising the #1 European network with 16 Tbps capacity! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones