Página de inicio
> h
> Hostsellar Evaluación
Hostsellar
- Email: [email protected]
- Teléfono: 8294583715
- Página web: http://hostsellar.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Hostsellar Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Sector 17, Huda, Jagadhri, Haryana 135003, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Phoenix
Phoenix
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 1 | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $0.26 | 9.8 |
| Mini 2 | 3 GB | 51.2 GB | cPanel | 3 | $0.53 | 10 |
| Mini 3 | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $1.05 | 9.6 |
| Starter | 20 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $1.30 | 9.8 |
| Economy | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | 10 | $2.61 | 9.8 |
| Premium | 100 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $3.93 | 9.8 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA KVM NVME VPS 1 | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $13.11 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $26.24 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $34.12 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 4 | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $43.31 | 9.8 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA KVM NVME VPS 1 | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $13.11 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $26.24 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $34.12 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 4 | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $43.31 | 9.8 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA KVM NVME VPS 1 | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $13.11 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 2 | 40 GB | 1 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $26.24 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 3 | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $34.12 | 9.8 |
| USA KVM NVME VPS 4 | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $43.31 | 9.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $7.86 | 9.8 |
| Reseller 2 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $20.99 | 9.8 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
12/13/2025
bueno, el alojamiento es gud, así como el soporte, es uno de los mejores alojamientos en términos de uso compartido para principiantes, esta es la mejor opción, pero no lo recomiendo si su tráfico es demasiado alto
12/13/2025
Hostsellar es una empresa de alojamiento muy buena y accesible que he usado desde el último mes y tengo un servicio muy premium
HostSera.Com
::
HostSiete
::
hostsky
::
HostSlayer
::
HostSect