Página de inicio
> h
> Hosting Web Perú Evaluación
Hosting Web Perú
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91 7972779499
- Página web: https://hostingweb.com.pe
Hosting Web Perú Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: San Juan 217, Comas 15312, Perú
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Evreux
Evreux
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER PLAN | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.55 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 15 GB | 1 core | 512 MB | windows | $6.22 | 10 |
VPS 2 | 30 GB | 1 core | 1 GB | windows | $15.96 | 10 |
VPS 3 | 50 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $24.89 | 10 |
VPS 4 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $29.77 | 10 |
VPS 5 | 100 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $47.57 | 10 |
VPS 6 | 200 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $74.26 | 10 |
VPS 7 | 250 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $95.89 | 10 |
VPS 8 | 300 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $128.58 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $80.59 | 10 |
Professional | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $156.52 | 10 |
Performance | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $292.50 | 10 |
Web Host | 16 TB | 4 x 3.80GHz | 64.12 GB | windows | $454.32 | 10 |
cPanel Bronze | 1 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | linux | $181.66 | 10 |
cPanel Silver | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | linux | $230.21 | 10 |
cPanel Gold | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | linux | $317.09 | 10 |
cPanel Platinum | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $404.53 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Freelancer | 20 GB | 1 TB | cPanel | $10.36 | 9.7 |
Desarrolladores | 45 GB | 2 TB | cPanel | $17.56 | 9.7 |
Agencia Digital | 60 GB | Unlimited | cPanel | $26.36 | 9.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $4.42 | 10 |
Standart | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.98 | 10 |
Economy | 50 GB | 1 TB | cPanel | $7.87 | 10 |
Business | 100 GB | 2 TB | cPanel | $10.33 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Escribe una opinión sobre Hosting Web Perú