Página de inicio
> h
> HostEiweb Evaluación
HostEiweb
- Email: [email protected]
- Teléfono: +918867583996
- Página web: https://hosteiweb.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
HostEiweb Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Germantown
London
Bangalore
Germantown
London
Bangalore
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1024 | 10 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $4.69 | 10 |
| VPS 2048 | 15 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | linux | $8.74 | 10 |
| VPS 4096 | 25 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | linux | $17.49 | 10 |
| VPS 8192 | 50 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $35.53 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XEON E3/32 SSD | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $98.31 | 10 |
| XEON E3/32 HDD | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $98.31 | 10 |
| XEON E5/64 SSD | 1 TB | 16 x 3.30GHz | 64 GB | windows | $174.86 | 10 |
| XEON E5/128 SSD | 4 TB | 16 x 3.30GHz | 128 GB | windows | $273.28 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS WINDOWS SERVER STARTER | 50 GB | - | 2 GB | windows | $36.03 | 10 |
| VPS WINDOWS STANDARD SERVER | 100 GB | - | 6 GB | windows | $72.06 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Zawarty we wszystkich planach | Unlimited | $0.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller II | 30 GB | 307.2 GB | cPanel | $15.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $19.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $29.99 | 10 |
| PLATINUM | 80 GB | 512 GB | WHM | $40.99 | 10 |
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $22.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $34.99 | 10 |
| PLATINUM | 220 GB | 1.5 TB | WHM | $44.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
11/04/2025
Ofrece muy buen tiempo de actividad y velocidad, y proporciona una buena atención al cliente que debe usarse durante más tiempo.
HostElixir.com
::
Hostens
::
Hosteons Pte. Ltd.
::
hoster.by
::
Hosteena