Página de inicio
> h
> HostBuddy Evaluación
HostBuddy
- Email: [email protected]
- Teléfono: +92 334 8560160
- Página web: https://hostbuddy.online
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
HostBuddy Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Jintur, Maharashtra, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Sydney
Sofia
Sydney
Sofia
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.10 | 10 |
| PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.10 | 10 |
| Unlimited Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.13 | 10 |
| Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $5.83 | 10 |
| Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $7.96 | 10 |
| Unlimited Hosting Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $3.70 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | 1000 GB | 2.30GHz | 4 GB | $96.41 | 10 | |
| DS2 | 1000 GB | 2.50GHz | 4 GB | $128.54 | 10 | |
| DS3 | 1000 GB | 2.50GHz | 8 GB | $160.68 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $6.93 | 10 |
| Business Cloud | Unlimited | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $8.82 | 10 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $12.60 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 50 GB | 1 TB | WHM | $6.93 | 10 |
| R3 | 100 GB | 2 TB | WHM | $6.93 | 10 |
| R4 | 200 GB | 4 TB | WHM | $6.93 | 10 |
| R0 | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $6.93 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 GB | Unlimited | WHM | $4.59 | 10 |
| Basic | 100 GB | Unlimited | WHM | $7.22 | 10 |
| Deluxe | 200 GB | Unlimited | WHM | $10.49 | 10 |
| Ultimate | 500 GB | Unlimited | WHM | $13.11 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $19.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $29.99 | 10 |
| PLATINUM | 80 GB | 512 GB | WHM | $40.99 | 10 |
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $22.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $34.99 | 10 |
| PLATINUM | 220 GB | 1.5 TB | WHM | $44.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
10/29/2025
No hay problema de servidor inactivo o gran servicio ... En muy barato.
HostBuyBD Cheap Hosting Sulations
::
HostCab
::
HostCabin
::
HostCarry LTD.
::
HostBuddy.com