Página de inicio
> h
> Hivium Evaluación
Hivium
- Email: [email protected]
- Teléfono: 888-869-4678
- Página web: https://hivium.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Hivium Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Mango Nest By Sanas Kulkarni Ventures, Sinhgad Road, Vadgaon Khurd, Nanded Fata, Pandurang Industrial Area, Nanded, Pune, Maharashtra, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Chicago
London
New York
Amsterdam
San Francisco
Singapore
Tokyo
Frankfurt am Main
Toronto
Mumbai
Chicago
London
New York
Amsterdam
San Francisco
Singapore
Tokyo
Frankfurt am Main
Toronto
Mumbai
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup Plan | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.99 | 9.6 |
| Growth Plan | 30 GB | Unlimited | cPanel | 6 | $5.99 | 9.6 |
| Business Plan | 40 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $7.99 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 1 TB | $19.00 | 9.6 |
| Standard 2 | 80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $39.00 | 9.6 |
| Standard 3 | 160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $79.00 | 9.6 |
| Standard 4 | 320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 6 TB | $129.00 | 9.6 |
| Standard 5 | 640 GB | 8 x 2.50GHz | 32 GB | 7 TB | $219.00 | 9.6 |
| Standard 5 | 960 GB | 12 x 2.50GHz | 48 GB | 8 TB | $309.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 1 | 25 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 4 TB | $79.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 2 | 50 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $129.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 3 | 100 GB | 8 x 2.50GHz | 16 GB | 6 TB | $219.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 4 | 200 GB | 16 x 2.50GHz | 32 GB | 7 TB | $399.00 | 9.6 |
| CPU Optimized 5 | 400 GB | 32 x 2.50GHz | 64 GB | 9 TB | $729.00 | 9.6 |
| High Memory 1 | 20 GB | 1 x 2.50GHz | 24 GB | 5 TB | $129.00 | 9.6 |
| High Memory 2 | 40 GB | 2 x 2.50GHz | 48 GB | 6 TB | $219.00 | 9.6 |
| High Memory 3 | 90 GB | 4 x 2.50GHz | 90 GB | 7 TB | $389.00 | 9.6 |
| High Memory 4 | 200 GB | 8 x 2.50GHz | 150 GB | 8 TB | $659.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 50 GB | Unlimited | WHM | $25.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1000 | 1 GB | - | 0 B | 10.04 GB | $1.32 | 7.2 |
| Plan 5000 | 5 GB | - | 0 B | 49.97 GB | $2.17 | 7.2 |
| Plan 10000 | 10 GB | - | 0 B | 49.97 GB | $3.00 | 7.2 |
| Plan 20000 | 20 GB | - | 0 B | 100.04 GB | $3.93 | 7.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% OFF - Offre spécial Hostadvice XXL | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $1.63 | 10 |
| Hosting Perso | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $3.27 | 10 |
| Entreprise | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Commercial | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $16.39 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% OFF - Offre spécial Hostadvice XXL | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $1.63 | 10 |
| Hosting Perso | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $3.27 | 10 |
| Entreprise | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $8.74 | 10 |
| Commercial | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 3.99 GB | Unlimited | $16.39 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
10/24/2025
He sido su cliente por más de 45 días. La calidad del alojamiento es realmente buena. Mi sitio web se carga rápido y nunca se ha caído en los últimos 45 días, ni siquiera por un minuto. Veré cómo va en el futuro. Pero por su condición actual, parece que me mantendrán impresionado. Además, su apoyo es bastante útil. Tenía algunos usuarios falsos en la base de datos y me dijeron cómo borrarlo y cómo evitarlo en el futuro. ¿Quién hace eso en estos días? Definitivamente los recomendaría a los otros anfitriones.
10/24/2025
He estado con ellos por más de un mes en su Plan de Alojamiento Compartido de Crecimiento. Su servicio ha sido excelente. Mi hosting está en los EE. UU. Y tiene una gran conectividad en todo el mundo. El sitio web es rápido para todos mis visitantes y estoy feliz. Se mudó de Hostgator Shared Hosting, que fue muy lento comparativamente.
HJI Technologies LLC
::
HKDA.vn
::
HMEA WORLD
::
Ho-ost
::
Hivelocity